Ви можете набудувати колірну схему і шрифт сайту.
Оберіть колірну схему:
C
C
C
C
C
Оберіть розмір шрифту:
A
A
A
$locale = LocaleHelper::getLocaleFromUrl(); $locale = (empty($locale))?'':'/'.$locale; ?>
Система шкільного менеджменту School Champion
Уроки розпочинаються о 08.00 згідно з розкладом.
Онлайн проводиться першим уроком пари згідно з Санітарними нормами.
На другому уроці пари учні виконують усні та письмові завдання самостійно.
Розклад уроків ліцею "ЕКО"№198 на II семестр 2023-2024 навчальний рік
5-А | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Ліцей | 08:00 – 08:45 | заруб. літер. | пізн. природу | історія | укр.літ | анлг.мова |
2 | 08:55 – 09:40 | заруб. літер. | пізн. природу | історія | укр.літ | анлг.мова |
3 | 09:50 – 10:35 | укр. мова | математика | англ.мова | укр.мова | математика |
4 | 10:55 – 11.40 | укр. мова | математика | осн.здоров'я | укр.мова | математика |
5 | 11:50 - 12:35 | | етика | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Онлайн | 12:45 – 13:30 | фіз. культ. | | технології | мистецтво | фіз. культ. |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | фіз. культ. | інформатика | технології | мистецтво | фіз. культ. |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | | | | фак. матем | |
5-А | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Ліцей | 08:00 – 08:45 | англ.мова | укр.мова | англ.мова | заруб.літер. | математика |
2 | 08:55 – 09:40 | англ.мова | укр.мова | англ.мова | етика | математика |
3 | 09:50 – 10:35 | математика | математика | осн.здоров'я | укр.літ | пізн. природу |
4 | 10:55 – 11.40 | математика | математика | укр.мова | укр.літ | пізн. природу |
5 | 11:50 - 12:35 | | | укр.мова | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Онлайн | 12:45 – 13:30 | інформатика | мистецтво | | фак. укр. м. | фіз.культ. |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | інформатика | мистецтво | технології | фак. укр. м. | фіз.культ. |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | | | технології | | |
5-Б | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Ліцей | 08:00 – 08:45 | укр.мова | основи зд. | нім.мова | англ.мова | укр.мова |
2 | 08:55 – 09:40 | укр.мова | етика | нім.мова | англ.мова | укр.мова |
3 | 09:50 – 10:35 | англ.мова | математика | історія | математика | пізн. природу |
4 | 10:55 – 11.40 | англ.мова | математика | історія | математика | пізн. природу |
5 | 11:50 - 12:35 | укр.літер. | | | укр.літ. | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Онлайн | 12:45 – 13:30 | | фіз.культ. | фіз.культ. | | технології |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | фак. укр. м. | фіз.культ. | фіз.культ. | мистецтво | технології |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | фак. укр. м. | | | | |
5-Б | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Ліцей | 08:00 – 08:45 | нім.мова | математика | укр.мова | пізн. природу | заруб.літер. |
2 | 08:55 – 09:40 | нім.мова | математика | укр.мова | пізн. природу | заруб.літер. |
3 | 09:50 – 10:35 | укр.літер. | англ.мова | математика | математика | основи зд. |
4 | 10:55 – 11.40 | укр.літер. | англ.мова | математика | математика | укр.мова |
5 | 11:50 - 12:35 | | | етика | | укр.мова |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Онлайн | 12:45 – 13:30 | мистецтво | інформатика | | | |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | мистецтво | інформатика | фіз.культ. | | технології |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | | | фіз.культ. | | технології |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | фак. матем. | | | | |
5-В | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Ліцей | 08:00 – 08:45 | англ.мова | історія | укр.мова | основи зд. | математика |
2 | 08:55 – 09:40 | англ.мова | історія | укр.мова | етика | математика |
3 | 09:50 – 10:35 | математика | пізн. природу | нім.мова | математика | укр.мова |
4 | 10:55 – 11.40 | математика | пізн. природу | нім.мова | математика | укр.мова |
5 | 11:50 - 12:35 | | укр.літер. | укр.літер. | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Онлайн | 12:45 – 13:30 | технології | | | | мистецтво |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | технології | фіз.культ. | інформатика | | фак. матем. |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | | фіз.культ. | інформатика | | |
5-В | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Ліцей | 08:00 – 08:45 | укр.мова | англ.мова | зар.літер. | англ.мова | укр.мова |
2 | 08:55 – 09:40 | укр.мова | англ.мова | зар.літер. | англ.мова | укр.мова |
3 | 09:50 – 10:35 | пізн. природу | етика | нім.мова | математика | математика |
4 | 10:55 – 11.40 | пізн. природу | основи зд. | нім.мова | математика | математика |
5 | 11:50 - 12:35 | укр.літ. | | | укр.літер. | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Онлайн | 12:45 – 13:30 | | фіз.культ. | | | мистецтво |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | технології | фіз.культ. | фак. укр. м. | фіз.культ. | мистецтво |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | технології | | фак. укр. м. | фіз.культ. | |
5-Г | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Ліцей | 08:00 – 08:45 | англ.мова | укр.літер | математика | математика | пізн. природу |
2 | 08:55 – 09:40 | основи зд. | укр.літер | математика | математика | пізн. природу |
3 | 09:50 – 10:35 | математика | укр.мова | укр.мова | етика | зар.літер. |
4 | 10:55 – 11.40 | математика | укр.мова | укр.мова | англ.мова | зар.літер. |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | англ.мова | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Онлайн | 12:45 – 13:30 | мистецтво | інформатика | фіз.культ. | | фіз.культ. |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | мистецтво | фак. математ. | фіз.культ. | технології | фіз.культ. |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | | | | технології | |
5-Г | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Ліцей | 08:00 – 08:45 | англ.мова | історія | математика | укр.мова | пізн. природу |
2 | 08:55 – 09:40 | математика | історія | математика | укр.мова | пізн. природу |
3 | 09:50 – 10:35 | математика | укр.літер | укр.мова | зар.літер. | укр.мова |
4 | 10:55 – 11.40 | | укр.літер | етика | англ.мова | основи зд. |
5 | 11:50 - 12:35 | | | англ.мова | англ.мова | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Онлайн | 12:45 – 13:30 | | фіз.культ. | | | інформатика |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | фак.укр. м. | фіз.культ. | мистецтво | технології | інформатика |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | фак.укр. м. | | мистецтво | технології | |
6-А | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | фак. укр.м. | мистецтво | | пізн. природу |
2 | 08:55 – 09:40 | | фак. укр.м. | мистецтво | інформатика | пізн. природу |
3 | 09:50 – 10:35 | технології | фіз.культ. | фіз.культ. | осн.здоров'я | |
4 | 10:55 – 11.40 | технології | фіз.культ. | фіз.культ. | осн.здоров'я | |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
1(6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | математика | історія | математика | укр.мова | англ.мова |
2(7) | 13:40 – 14:25 | математика | історія | математика | укр.мова | англ.мова |
3(8) | 14:45 – 15:30 | заруб.літ. | англ.мова | укр.літ. | географія | укр.мова |
4(9) | 15:40 – 16:25 | заруб.літ. | англ.мова | укр.літ. | географія | укр.мова |
5(10) | 16:35 – 17:20 | | | | | |
6(11) | 17:30 – 18:15 | | | | | |
6-А | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | пізн. природу | інформатика | фіз.культ. | мистецтво | етика |
2 | 08:55 – 09:40 | пізн. природу | інформатика | фіз.культ. | мистецтво | етика |
3 | 09:50 – 10:35 | технології | | фак. англ.м. | | |
4 | 10:55 – 11.40 | технології | | | | |
5 | 11:50-12:35 | | | | | |
1(6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | математика | математика | укр.літ. | історія | англ.мова |
2(7) | 13:40 – 14:25 | математика | математика | укр.літ. | історія | англ.мова |
3(8) | 14:45 – 15:30 | заруб.літ. | укр.мова | географія | укр.мова | математика |
4(9) | 15:40 – 16:25 | англ.мова | укр.мова | географія | укр.мова | математика |
5(10) | 16:35 – 17:20 | | | | | |
6(11) | 17:30 – 18:15 | | | | | |
6-Б | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | | основи зд. | мистецтво | фіз.культ. |
2 | 08:55 – 09:40 | інформатика | фак. англ.м. | основи зд. | мистецтво | фіз.культ. |
3 | 09:50 – 10:35 | пізн. природу | | фак. укр.м. | фіз.культ. | технології |
4 | 10:55 – 11.40 | пізн. природу | | фак. укр.м. | фіз.культ. | технології |
5 | | 11:50-12:35 | | | | | |
1(6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | англ.мова | математика | укр.літ. | математика | укр.мова |
2(7) | 13:40 – 14:25 | англ.мова | математика | укр.літ. | математика | укр.мова |
3(8) | 14:45 – 15:30 | історія | укр.мова | географія | англ.мова | заруб.літер. |
4(9) | 15:40 – 16:25 | історія | укр.мова | географія | англ.мова | заруб.літер. |
5(10) | 16:35 – 17:20 | | | | | |
6(11) | 17:30 – 18:15 | | | | | |
6-Б | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | інформатика | мистецтво | пізн. природу | | технології |
2 | 08:55 – 09:40 | інформатика | мистецтво | пізн. природу | | технології |
3 | 09:50 – 10:35 | | | | етика | фіз.культ. |
4 | 10:55 – 11.40 | | | | етика | фіз.культ. |
5 | 11:50-12:35 | | | | | |
1(6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | англ.мова | географія | математика | укр.мова | історія |
2(7) | 13:40 – 14:25 | англ.мова | географія | математика | укр.мова | історія |
3(8) | 14:45 – 15:30 | математика | заруб.літ. | укр.літ. | математика | укр.мова |
4(9) | 15:40 – 16:25 | математика | англ.мова | укр.літ. | математика | укр.мова |
5(10) | 16:35 – 17:20 | | | | | |
6(11) | 17:30 – 18:15 | | | | | |
6-В | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | фіз.культ. | | технології | | мистецтво |
2 | 08:55 – 09:40 | фіз.культ. | інформатика | технології | | мистецтво |
3 | 09:50 – 10:35 | | пізн. природу | | фіз.культ. | основи зд. |
4 | 10:55 – 11.40 | | пізн. природу | | фіз.культ. | основи зд. |
5 | 11:50-12:35 | | | | | |
1(6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | укр.літ. | укр.мова | географія | математика | історія |
2(7) | 13:40 – 14:25 | укр.літ. | укр.мова | географія | математика | історія |
3(8) | 14:45 – 15:30 | математика | математика | англ.мова | укр.мова | англ.мова |
4(9) | 15:40 – 16:25 | математика | математика | зар.літер. | укр.мова | англ.мова |
5(10) | 16:35 – 17:20 | | | | | |
6(11) | 17:30 – 18:15 | | | | | |
6-В | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | | фак. укр.м. | інформатика | |
2 | 08:55 – 09:40 | | фак. англ.м. | фак. укр.м. | інформатика | |
3 | 09:50 – 10:35 | мистецтво | етика | технології | фіз.культ. | пізн. природу |
4 | 10:55 – 11.40 | мистецтво | етика | технології | фіз.культ. | пізн. природу |
5 | 11:50-12:35 | | | | | |
1(6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | зар.літ. | укр.мова | англ.мова | англ.мова | укр.мова |
2(7) | 13:40 – 14:25 | зар.літ. | укр.мова | англ.мова | англ.мова | укр.мова |
3(8) | 14:45 – 15:30 | укр.літ. | історія | математика | географія | математика |
4(9) | 15:40 – 16:25 | укр.літ. | історія | математика | географія | математика |
5(10) | 16:35 – 17:20 | | | | | |
6(11) | 17:30 – 18:15 | | | | | |
7-А | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | зар.літер. | | | фіз.культ. | труд.навч. |
2 | 08:55 – 09:40 | зар.літер. | | | фіз.культ. | труд.навч. |
3 | 09:50 – 10:35 | | основи зд. | фак. біолог. | біологія | |
4 | 10:55 – 11.40 | | основи зд. | фак. біолог. | біологія | |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | укр.мова | англ.мова | алгебра | геометрія | укр.літ. |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | укр.мова | англ.мова | алгебра | геометрія | укр.літ. |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | нім.мова | історія Укр. | фізика | географія | укр.мова |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | нім.мова | історія Укр. | фізика | географія | укр.мова |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | | хімія | | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | | хімія | | |
7-А | | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | мистецтво | | біологія | | |
2 | 08:55 – 09:40 | мистецтво | | біологія | | |
3 | 09:50 – 10:35 | зар.літер. | фіз.культ. | фак. хімія | фіз.культ. | інформатик |
4 | 10:55 – 11.40 | зар.літер. | фіз.культ. | | фіз.культ. | інформатик |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | нім.мова | географія | геометрія | алгебра | укр.мова |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | нім.мова | географія | геометрія | алгебра | укр.мова |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | алгебра | укр.літ. | англ.мова | фізика | історія вс. |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | алгебра | укр.літ. | англ.мова | фізика | історія вс. |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | хімія | | | англ.мова | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | | | англ.мова | |
7-Б | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | фіз.культ. | | фіз.культ. | | труд.навч. |
2 | 08:55 – 09:40 | фіз.культ. | | фіз.культ. | | труд.навч. |
3 | 09:50 – 10:35 | мистецтво | біологія | | заруб.літ. | фак. біолог. |
4 | 10:55 – 11.40 | мистецтво | біологія | | заруб.літ. | фак. біолог. |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | нім.мова | фізика | геометрія | алгебра | історія Укр. |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | нім.мова | фізика | геометрія | алгебра | історія Укр. |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | укр.мова | алгебра | географія | укр.літ. | хімія |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | укр.мова | алгебра | географія | укр.літ. | хімія |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | | | англ.мова | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | | | англ.мова | |
7-Б | | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | | інформатик | фіз.культ. | заруб.літ. |
2 | 08:55 – 09:40 | | основи зд. | інформатик | фіз.культ. | заруб.літ. |
3 | 09:50 – 10:35 | | основи зд. | біологія | | фак. хімія |
4 | 10:55 – 11.40 | | | біологія | | |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | алгебра | англ.мова | укр.мова | геометрія | історія вс. |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | алгебра | англ.мова | укр.мова | геометрія | історія вс. |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | фізика | укр.літ. | географія | нім.мова | укр.мова |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | фізика | укр.літ. | географія | нім.мова | укр.мова |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | | англ.мова | | хімія |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | | англ.мова | | |
7-В | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | біологія | | зар.літер. | фак. біолог. | фіз.культ. |
2 | 08:55 – 09:40 | біологія | | зар.літер. | фак. біолог. | фіз.культ. |
3 | 09:50 – 10:35 | | труд.навч. | | інформатик | |
4 | 10:55 – 11.40 | | труд.навч. | | інформатик | |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | історія Укр. | геометрія | географія | англ.мова | укр.мова |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | історія Укр. | геометрія | географія | англ.мова | укр.мова |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | алгебра | укр.мова | алгебра | укр.літер | фізика |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | алгебра | укр.мова | алгебра | укр.літер | фізика |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | | | геометрія | хімія |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | | | | |
7-В | | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | фіз.культ | фіз.культ | основи зд. | заруб.літ. | мистецтво |
2 | 08:55 – 09:40 | фіз.культ | фіз.культ | основи зд. | заруб.літ. | мистецтво |
3 | 09:50 – 10:35 | біологія | фак. геогр. | | | |
4 | 10:55 – 11.40 | біологія | фак. геогр. | | | |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | історія вс. | алгебра | географія | укр.мова | хімія |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | історія вс. | алгебра | географія | укр.мова | хімія |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | укр.літ. | фізика | геометрія | англ.мова | алгебра |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | укр.літ. | фізика | геометрія | англ.мова | алгебра |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | англ.мова | | | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | англ.мова | | | |
7-Г | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | біологія | труд.навч. | | |
2 | 08:55 – 09:40 | | біологія | труд.навч. | | |
3 | 09:50 – 10:35 | фіз.культ. | | | зар.літер. | інформатик |
4 | 10:55 – 11.40 | фіз.культ. | | | зар.літер. | інформатик |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | алгебра | історія Укр. | укр.мова | географія | фізика |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | алгебра | історія Укр. | укр.мова | географія | фізика |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | англ.мова | геометрія | хімія | алгебра | укр.літ. |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | англ.мова | геометрія | англ.мова | алгебра | укр.літ. |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | алгебра | англ.мова | | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | | | | |
7-Г | | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | фак. геогр. | мистецтво | біологія | фак. біолог. |
2 | 08:55 – 09:40 | | фак. геогр. | мистецтво | біологія | фак. біолог. |
3 | 09:50 – 10:35 | зар.літер. | фіз.культ. | основи зд | | фіз.культ. |
4 | 10:55 – 11.40 | зар.літер. | фіз.культ. | основи зд | | фіз.культ. |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | географія | укр.мова | фізика | укр.літ. | алгебра |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | географія | укр.мова | фізика | укр.літ. | геометрія |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | хімія | алгебра | історія вс. | геометрія | англ.мова |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | хімія | алгебра | історія вс. | геометрія | англ.мова |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | | | укр.мова | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | | | укр.мова | |
7-Д | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | | фіз.культ. | біологія | фак. хімія |
2 | 08:55 – 09:40 | | | фіз.культ. | біологія | |
3 | 09:50 – 10:35 | інформатик | зар.літер | | | фіз.культ. |
4 | 10:55 – 11.40 | інформатик | зар.літер | | | фіз.культ. |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | алгебра | укр.мова | англ.мова | фізика | хімія |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | алгебра | укр.мова | англ.мова | фізика | хімія |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | англ.мова | нім.мова | історія Укр. | геометрія | географія |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | англ.мова | нім.мова | історія Укр. | геометрія | географія |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | укр.літ. | | | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | укр.літ. | | | |
7-Д | | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | фак. біолог. | | | | труд.навч. |
2 | 08:55 – 09:40 | фак. біолог. | | | | труд.навч. |
3 | 09:50 – 10:35 | основи зд. | біологія | фіз.культ. | зар.літер | мистецтво |
4 | 10:55 – 11.40 | основи зд. | біологія | фіз.культ. | зар.літер | мистецтво |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | нім.мова | алгебра | геометрія | географія | укр.мова |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | нім.мова | алгебра | геометрія | географія | укр.мова |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | історія вс. | укр.мова | хімія | алгебра | англ.мова |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | історія вс. | укр.мова | фізика | алгебра | англ.мова |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | укр.літ. | фізика | | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | укр.літ. | | | |
8-А | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | | | інформатик | |
2 | 08:55 – 09:40 | | | | | |
3 | 09:50 – 10:35 | основи зд. | фіз.культур. | заруб.літ. | | мистецтво |
4 | 10:55 – 11.40 | основи зд. | фіз.культур. | заруб.літ. | | мистецтво |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | укр.мова | хімія | фізика | географія | біологія |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | укр.мова | хімія | фізика | географія | біологія |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | укр.літ. | історія Укр. | алгебра | геометрія | алгебра |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | укр.літ. | історія Укр. | алгебра | геометрія | алгебра |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | алгебра | англ.мова | | | англ.мова |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | алгебра | англ.мова | | | англ.мова |
8-А | | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | заруб.літ. | фіз.культур. | | фіз.культур. |
2 | 08:55 – 09:40 | | заруб.літ. | фіз.культур. | | фіз.культур. |
3 | 09:50 – 10:35 | фак. укр. м. | | інформатик | | труд.навч. |
4 | 10:55 – 11.40 | фак. укр. м. | | інформатик | | труд.навч. |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | фізика | біологія | хімія | алгебра | геометрія |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | фізика | біологія | хімія | алгебра | геометрія |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | географія | алгебра | історія вс. | укр.мова | укр.літер |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | географія | алгебра | історія вс. | укр.мова | укр.літер |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | англ.мова | | геометрія | | історія Укр. |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | англ.мова | | геометрія | | |
8-Б | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | труд.навч. | | | | |
2 | 08:55 – 09:40 | труд.навч. | | | | |
3 | 09:50 – 10:35 | | фіз.культ. | інформатик | мистецтво | заруб.літ |
4 | 10:55 – 11.40 | | фіз.культ. | інформатик | мистецтво | заруб.літ |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | географія | англ.мова | історія Укр. | нім.мова | географія |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | географія | англ.мова | історія Укр. | нім.мова | географія |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | фізика | геометрія | алгебра | укр.літ | укр.мова |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | фізика | геометрія | алгебра | укр.літ | укр.мова |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | біологія | хімія | | геометрія | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | біологія | хімія | | | |
8-Б | | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | | фак. укр. м. | заруб.літ | | основи зд |
2 | 08:55 – 09:40 | | фак. укр. м. | заруб.літ | | основи зд |
3 | 09:50 – 10:35 | фіз.культ. | фіз.культ. | | інформат | |
4 | 10:55 – 11.40 | фіз.культ. | фіз.культ. | | інформат | |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | англ.мова | хімія | алгебра | алгебра | фізика |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | англ.мова | хімія | алгебра | алгебра | фізика |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | укр.літ | геометрія | нім.мова | біологія | історія вс. |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | укр.літ | геометрія | нім.мова | біологія | історія вс. |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | | історія Укр. | укр.мова | географія | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | | | укр.мова | географія | |
8-В | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | фіз.культ | | | фіз.культ | основи зд. |
2 | 08:55 – 09:40 | фіз.культ | | | фіз.культ | основи зд. |
3 | 09:50 – 10:35 | фак. укр. м. | | заруб.літ | | |
4 | 10:55 – 11.40 | фак. укр. м. | інформатика | заруб.літ | | |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | англ.мова | біологія | укр.літ | укр.мова | алгебра |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | англ.мова | біологія | укр.літ | укр.мова | алгебра |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | алгебра | алгебра | хімія | англ.мова | географія |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | алгебра | алгебра | хімія | англ.мова | географія |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | фізика | історія Укр. | | геометрія | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | фізика | | | геометрія | |
8-В | | ІІ тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Онлайн | 08:00 – 08:45 | фіз.культ | | труд.навч | мистецтво | інформатик |
2 | 08:55 – 09:40 | фіз.культ | | труд.навч | мистецтво | інформатик |
3 | 09:50 – 10:35 | | заруб.літ | | | |
4 | 10:55 – 11.40 | | заруб.літ | | | |
5 | 11:50 - 12:35 | | | | | |
6 | 12:45 - 13:30 | | | | | |
1 (6) | Ліцей | 12:45 – 13:30 | укр.мова | історія Укр. | географія | біологія | укр.літ |
2 (7) | 13:40 – 14:25 | укр.мова | історія Укр. | географія | біологія | укр.літ |
3 (8) | 14:45 – 15:30 | англ.мова | хімія | геометрія | історія вс. | фізика |
4 (9) | 15:40 – 16:25 | англ.мова | хімія | геометрія | історія вс. | фізика |
5 (10) | 16:35 – 17:20 | геометрія | алгебра | | алгебра | |
6 (11) | 17:30 – 18:15 | геометрія | алгебра | | алгебра | |
8-Г | І тиждень | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
