Результати успішності
Рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів за 1 семестр 2021-2022 н.р.
Рівень навчальних досягнень учнів 4-11 класів за 2020-2021 навчальний рік.
Клас | Учнів у класіі | високийь | % | одна «8» або «9””» | % | достатнійй рівеньь | % | Якістьь навчання,% | Однаа «5» або «6» | % | середнійй рівень | % | початковийй рівень | % |
4-А | 30 | 5 | 17 | 6 | 20 | 16 | 53 | 90 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4-Б | 31 | 11 | 36 | 8 | 26 | 9 | 28 | 90 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
4-В | 27 | 6 | 22 | 5 | 19 | 13 | 48 | 89 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
4-Г | 36 | 6 | 17 | 3 | 8 | 24 | 66 | 91 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4-Д | 33 | 6 | 18 | 0 | 0 | 17 | 52 | 70 | 4 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 |
4-ті класи | 157 | 34 | 22 | 22 | 14 | 79 | 50 | 86 | 9 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 |
5-А | 36 | 3 | 8 | 3 | 8 | 23 | 65 | 81 | 4 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
5-Б | 36 | 2 | 6 | 1 | 3 | 17 | 47 | 56 | 2 | 6 | 13 | 36 | 1 | 2 |
5-В | 36 | 5 | 14 | 7 | 20 | 17 | 47 | 81 | 3 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 |
5-Г | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 47 | 53 | 7 | 19 | 10 | 28 | 0 | 0 |
6-А | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24 | 24 | 7 | 21 | 16 | 47 | 3 | 8 |
6-Б | 36 | 10 | 28 | 0 | 0 | 14 | 39 | 67 | 5 | 14 | 7 | 19 | 0 | 0 |
6-В | 37 | 6 | 16 | 5 | 14 | 16 | 43 | 75 | 4 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0 |
6-Г | 33 | 4 | 12 | 0 | 0 | 17 | 52 | 58 | 4 | 12 | 8 | 24 | 0 | 0 |
7-А | 36 | 4 | 11 | 0 | 0 | 15 | 42 | 53 | 4 | 11 | 13 | 36 | 0 | 0 |
7-Б | 35 | 3 | 9 | 1 | 3 | 17 | 49 | 58 | 3 | 9 | 9 | 26 | 2 | 4 |
7-В | 31 | 3 | 10 | 2 | 6 | 14 | 45 | 61 | 4 | 13 | 7 | 23 | 1 | 3 |
8-А | 34 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 20 | 32 | 2 | 5 | 17 | 48 | 4 | 17 |
8-Б | 36 | 7 | 19 | 1 | 3 | 8 | 22 | 44 | 3 | 8 | 15 | 42 | 2 | 6 |
8-В | 34 | 7 | 21 | 4 | 12 | 13 | 37 | 71 | 6 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 |
8-Г | 35 | 4 | 11 | 0 | 0 | 14 | 40 | 51 | 4 | 11 | 13 | 38 | 0 | 0 |
9-А | 33 | 7 | 21 | 1 | 3 | 12 | 36 | 60 | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 |
9-Б | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 31 | 37 | 6 | 19 | 14 | 44 | 0 | 0 |
9-В | 33 | 6 | 18 | 1 | 3 | 12 | 36 | 57 | 2 | 7 | 11 | 33 | 1 | 3 |
9-Г | 22 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 | 3 | 14 | 10 | 45 | 3 | 14 |
5-9 класи | 645 | 80 | 12 | 27 | 4 | 255 | 40 | 56 | 73 | 11 | 193 | 30 | 17 | 3 |
10-А | 28 | 4 | 14 | 0 | 0 | 16 | 58 | 72 | 2 | 7 | 6 | 21 | 0 | 0 |
10-Б | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 72 | 75 | 7 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 |
11-А | 28 | 10 | 35 | 0 | 0 | 14 | 50 | 85 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
11-Б | 29 | 6 | 21 | 2 | 7 | 13 | 45 | 73 | 1 | 3 | 7 | 24 | 0 | 0 |
11-В | 32 | 3 | 9 | 3 | 9 | 16 | 46 | 64 | 0 | 0 | 7 | 27 | 3 | 9 |
10-11 класи | 153 | 23 | 15 | 6 | 4 | 85 | 56 | 75 | 11 | 7 | 25 | 16 | 3 | 2 |
4-11 класи | 955 | 137 | 14% | 55 | 6% | 419 | 44% | 64% | 93 | 10% | 231 | 24% | 20 | 2% |
Динаміку середнього балу класу з усіх предметів можна прослідкувати за порівняльною таблицею середнього балу класу за І семестр 2020-2021 навчального року та 2020-2021 навчальний рік в цілому:
Клас | І семестр 2020-2021 н.р. | 2020-2021 н.р. | Різниця |
5-а | 10,0 | 10,0 | = |
5-б | 9,3 | 9,2 | -0,1 |
5-в | 10,1 | 10,1 | = |
5-г | 9,3 | 9,2 | -0,1 |
6-а | 8,3 | 8,3 | = |
6-б | 9,6 | 9,8 | +0,2 |
6-в | 9,6 | 9,4 | -0,2 |
6-г | 9,1 | 9,4 | +0,3 |
7-а | 9,0 | 9,2 | +0,2 |
7-б | 8,6 | 8,8 | +0,2 |
7-в | 8,9 | 9,1 | +0,2 |
8-а | 8,0 | 8,1 | +0,1 |
8-б | 8,7 | 8,9 | +0,2 |
8-в | 9,4 | 9,7 | +0,3 |
8-г | 8,8 | 9,1 | +0,3 |
9-а | 9,3 | 9,5 | +0,2 |
9-б | 8,9 | 8,6 | -0,3 |
9-в | 9,3 | 9,4 | +0,1 |
9-г | 8,3 | 8,5 | +0,2 |
10-а | 9,2 | 9,3 | +0,1 |
10-б | 9,2 | 9,4 | +0,2 |
11-а | 9,7 | 10,2 | +0,5 |
11-б | 9,3 | 9,6 | +0,3 |
11-в | 8,9 | 9,2 | +0,3 |
За 2019-2020 н.р.
Рівень навчальних досягнень учнів 3-4 класів за 2019-2020 навчальний рік.
Клас | Учнів у класіі | високийь | % | одна «8» або «9” | % | достатнійй рівеньь | % | Якістьь навчання,% | Однаа «5» або «6» | % | середнійй рівень | % | початковийй рівень | % |
3-А | 30 | 8 | 27 | 5 | 17 | 16 | 53 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3-Б | 32 | 10 | 32 | 6 | 20 | 13 | 40 | 92 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
3-В | 29 | 10 | 34 | 8 | 28 | 10 | 34 | 96 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3-Г | 36 | 8 | 22 | 4 | 11 | 21 | 58 | 91 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3-Д | 34 | 6 | 18 | 2 | 6 | 19 | 56 | 80 | 2 | 6 | 5 | 14 | 0 | 0 |
4-А | 35 | 8 | 23 | 5 | 14 | 18 | 51 | 89 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 |
4-Б | 31 | 6 | 19 | 10 | 32 | 9 | 29 | 80 | 3 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 |
4-В | 34 | 13 | 38 | 2 | 6 | 13 | 38 | 82 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 |
4-Г | 36 | 11 | 31 | 2 | 6 | 19 | 53 | 90 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
3-4 класи | 297 | 80 | 27 | 44 | 15 | 138 | 47 | 89 | 10 | 3 | 25 | 8 | 0 | 0 |
Рівень навчальних досягнень учнів 5-9 класів за 2019-2020 навчальний рік.
Клас | Учнів у класіі | високийь | % | одна «8» або «9» | % | достатнійй рівеньь | % | Якістьь навчання,% | Однаа «5» або «6» | % | середнійй рівень | % | початковийй рівень | % |
5-А | 35 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 31 | 37 | 8 | 23 | 13 | 37 | 1 | 3 |
5-Б | 36 | 14 | 39 | 1 | 3 | 19 | 52 | 94 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5-В | 37 | 11 | 30 | 4 | 11 | 20 | 54 | 95 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-Г | 27 | 6 | 22 | 0 | 0 | 12 | 44 | 67 | 5 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 |
6-А | 36 | 6 | 17 | 2 | 6 | 20 | 56 | 78 | 3 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |
6-Б | 35 | 5 | 14 | 2 | 6 | 20 | 57 | 77 | 2 | 6 | 4 | 11 | 2 | 6 |
6-В | 34 | 5 | 15 | 2 | 6 | 17 | 50 | 71 | 3 | 9 | 7 | 20 | 0 | 0 |
7-А | 35 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10 | 29 | 40 | 1 | 3 | 18 | 52 | 2 | 5 |
7-Б | 35 | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 40 | 54 | 2 | 6 | 12 | 34 | 2 | 6 |
7-В | 35 | 9 | 26 | 0 | 0 | 16 | 46 | 71 | 4 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
7-Г | 35 | 4 | 11 | 3 | 9 | 23 | 66 | 86 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0 | 0 |
8-А | 36 | 7 | 19 | 0 | 0 | 13 | 36 | 56 | 1 | 3 | 15 | 42 | 0 | 0 |
8-Б | 33 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 43 | 48 | 0 | 0 | 16 | 48 | 1 | 3 |
8-В | 33 | 6 | 18 | 0 | 0 | 14 | 42 | 61 | 3 | 9 | 10 | 31 | 0 | 0 |
8-Г | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 27 | 5 | 17 | 12 | 40 | 5 | 17 |
9-А | 32 | 3 | 9 | 0 | 0 | 18 | 56 | 65 | 4 | 13 | 7 | 22 | 0 | 0 |
9-Б | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 53 | 53 | 3 | 8 | 14 | 39 | 0 | 0 |
9-В | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 35 | 1 | 4 | 14 | 61 | 0 | 0 |
9-Г | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 56 | 56 | 0 | 0 | 15 | 41 | 1 | 3 |
5-9 класи | 639 | 88 | 14 | 17 | 3 | 294 | 46 | 63 | 49 | 8 | 177 | 27 | 14 | 2 |
Рівень навчальних досягнень учнів 10-11 класів за 2019-2020 навчальний рік
Клас | Учнів у класіі | високийь | % | одна «8» або «9» | % | достатнійй рівеньь | % | Якістьь навчання,% | Однаа «5» або «6» | % | середнійй рівень | % | початковийй рівень | % |
10-А | 28 | 6 | 21 | 0 | 0 | 16 | 57 | 78 | 2 | 8 | 4 | 14 | 0 | 0 |
10-Б | 29 | 4 | 14 | 0 | 0 | 16 | 55 | 69 | 2 | 7 | 7 | 24 | 0 | 0 |
10-В | 34 | 3 | 9 | 1 | 3 | 18 | 53 | 65 | 4 | 11 | 7 | 21 | 1 | 3 |
11-А | 25 | 5 | 20 | 1 | 4 | 18 | 72 | 96 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
11-Б | 31 | 6 | 19 | 3 | 10 | 16 | 52 | 81 | 2 | 6 | 4 | 14 | 0 | 0 |
11-В | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 22 | 82 | 89 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
10-11 класи | 174 | 26 | 15 | 5 | 3 | 106 | 61 | 79 | 11 | 6 | 25 | 14 | 1 | 1 |
3-11 класи | 1110 | 194 | 18 | 66 | 6 | 538 | 49 | 73 | 70 | 6 | 227 | 20 | 15 | 1 |
За 2018-2019 н.р.
Результативність успішності учнів 2-4 класів
Клас | Учнів у класі | Високий рівень | % | Одна «8» або «9» | % | Достатній рівень | % | Якість навчання,% | Одна «5» або «6» | % | Середній рівень | % | Початковий рівень | % |
2-А | 28 | 5 | 18 | 1 | 4 | 19 | 67 | 89 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2-Б | 33 | 13 | 41 | 4 | 12 | 11 | 32 | 85 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2-В | 31 | 11 | 36 | 5 | 16 | 11 | 36 | 88 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
2-Г | 36 | 8 | 22 | 4 | 11 | 20 | 55 | 88 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2-Д | 35 | 5 | 14 | 0 | 0 | 16 | 46 | 60 | 4 | 11 | 10 | 29 | 0 | 0 |
3-А | 32 | 8 | 25 | 7 | 22 | 13 | 40 | 87 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 |
3-Б | 34 | 4 | 12 | 7 | 20 | 18 | 53 | 85 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
3-В | 34 | 7 | 21 | 5 | 15 | 13 | 38 | 74 | 3 | 9 | 6 | 17 | 0 | 0 |
3-Г | 36 | 8 | 22 | 4 | 11 | 20 | 56 | 89 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
4-А | 32 | 7 | 22 | 3 | 9 | 19 | 60 | 91 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
4-Б | 33 | 9 | 27 | 4 | 12 | 16 | 48 | 87 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 |
4-В | 31 | 12 | 39 | 5 | 16 | 14 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-Г | 31 | 8 | 26 | 4 | 13 | 11 | 35 | 74 | 3 | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 |
2-4 класи | 426 | 105 | 25 | 53 | 12 | 201 | 48 | 85 | 23 | 5 | 44 | 10 | 0 | 0 |
Результативність успішності учнів 5-9 класів
Клас | Учнів у класі | Високий рівень | % | Одна «8» або «9» | % | Достатній рівень | % | Якість навчання,% | Одна «5» або «6» | % | Середній рівень | % | Початковий рівень | % |
5-А | 36 | 9 | 25 | 2 | 6 | 18 | 50 | 81 | 5 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 |
5-Б | 36 | 6 | 17 | 7 | 19 | 18 | 50 | 86 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
5-В | 35 | 8 | 29 | 1 | 3 | 15 | 43 | 69 | 4 | 11 | 6 | 17 | 1 | 3 |
6-А | 35 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 26 | 34 | 4 | 11 | 16 | 46 | 3 | 8 |
6-Б | 36 | 7 | 19 | 2 | 6 | 10 | 28 | 53 | 3 | 8 | 14 | 39 | 0 | 0 |
6-В | 36 | 9 | 25 | 1 | 3 | 16 | 44 | 72 | 4 | 11 | 6 | 17 | 0 | 0 |
6-Г | 36 | 6 | 17 | 2 | 5 | 19 | 53 | 75 | 4 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 |
7-А | 36 | 6 | 17 | 1 | 3 | 18 | 50 | 69 | 2 | 6 | 9 | 24 | 0 | 0 |
7-Б | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 44 | 50 | 1 | 3 | 16 | 47 | 0 | 0 |
7-В | 35 | 6 | 17 | 1 | 3 | 9 | 26 | 46 | 3 | 9 | 16 | 45 | 0 | 0 |
7-Г | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 43 | 45 | 5 | 15 | 11 | 33 | 2 | 6 |
8-А | 34 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 35 | 44 | 4 | 12 | 14 | 41 | 1 | 3 |
8-Б | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 32 | 3 | 8 | 22 | 60 | 0 | 0 |
8-В | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 2 | 7 | 17 | 59 | 6 | 20 |
8-Г | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36 | 36 | 2 | 20 | 20 | 56 | 1 | 2 |
9-А | 31 | 5 | 16 | 0 | 0 | 16 | 52 | 68 | 3 | 10 | 7 | 22 | 0 | 0 |
9-Б | 30 | 4 | 13 | 0 | 0 | 16 | 53 | 66 | 3 | 10 | 7 | 24 | 0 | 0 |
9-В | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 52 | 58 | 0 | 0 | 10 | 32 | 3 | 10 |
9-Г | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 4 | 14 | 19 | 68 | 2 | 7 |
5-9 класи | 644 | 78 | 12 | 17 | 3 | 252 | 39 | 54 | 58 | 9 | 220 | 34 | 19 | 3 |
Результативність успішності учнів 10-11 класів
Клас | Учнів у класі | Високий рівень | % | Одна «8» або «9» | % | Достатній рівень | % | Якість навчання,% | Одна «5» або «6» | % | Середній рівень | % | Початковий рівень | % |
10-А | 24 | 4 | 17 | 1 | 4 | 13 | 54 | 75 | 1 | 4 | 5 | 21 | 0 | 0 |
10-Б | 34 | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 20 | 38 | 7 | 20 | 12 | 36 | 2 | 6 |
10-В | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 55 | 59 | 3 | 10 | 8 | 27 | 1 | 4 |
11-А | 23 | 5 | 22 | 1 | 4 | 13 | 56 | 82 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 |
11-Б | 29 | 10 | 35 | 3 | 10 | 16 | 55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-В | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 40 | 45 | 0 | 0 | 11 | 55 | 0 | 0 |
11-Г | 29 | 1 | 3 | 1 | 3 | 23 | 80 | 86 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 |
10-11 класи | 188 | 26 | 14 | 8 | 4 | 96 | 51 | 69 | 15 | 8 | 40 | 21 | 3 | 2 |
2-11 класи | 1258 | 209 | 17 | 78 | 6 | 549 | 43 | 66 | 96 | 8 | 304 | 24 | 22 | 2 |
1 семестр 2018-2019
Клас | Учнів у класі | Високий рівень | % | Одна «8» або «9» | % | Достатній рівень | % | Якість навчання,% | Одна «5» або «6» | % | Середній рівень | % | Початковий рівень | % |
3-А | 32 | 6 | 19 | 5 | 16 | 18 | 56 | 91 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |
3-Б | 34 | 3 | 9 | 8 | 23 | 18 | 53 | 85 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 |
3-В | 33 | 4 | 12 | 4 | 12 | 15 | 46 | 70 | 6 | 18 | 4 | 12 | 0 | 0 |
3-Г | 36 | 6 | 17 | 3 | 8 | 20 | 56 | 81 | 1 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 |
4-А | 32 | 6 | 19 | 3 | 9 | 19 | 60 | 88 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 |
4-Б | 33 | 9 | 27 | 3 | 9 | 15 | 46 | 82 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
4-В | 31 | 11 | 35 | 5 | 16 | 12 | 38 | 90 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-Г | 31 | 7 | 23 | 3 | 10 | 11 | 35 | 68 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 |
3-4 класи | 252 | 52 | 20 | 34 | 13 | 128 | 49 | 82 | 19 | 7 | 19 | 11 | 0 | 0 |
5-А | 36 | 7 | 19 | 2 | 6 | 18 | 50 | 75 | 8 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 |
5-Б | 35 | 8 | 23 | 3 | 9 | 18 | 51 | 82 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
5-В | 34 | 7 | 20 | 2 | 6 | 18 | 53 | 79 | 3 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 |
6-А | 35 | 3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 17 | 26 | 6 | 17 | 15 | 43 | 5 | 14 |
6-Б | 36 | 7 | 17 | 1 | 2 | 10 | 33 | 50 | 1 | 2 | 16 | 44 | 1 | 2 |
6-В | 36 | 9 | 25 | 0 | 0 | 11 | 31 | 56 | 7 | 19 | 8 | 22 | 1 | 3 |
6-Г | 36 | 4 | 11 | 1 | 3 | 19 | 53 | 67 | 4 | 11 | 8 | 22 | 0 | 0 |
7-А | 36 | 6 | 17 | 0 | 0 | 17 | 47 | 64 | 4 | 11 | 8 | 22 | 1 | 3 |
7-Б | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 41 | 41 | 3 | 9 | 17 | 50 | 0 | 0 |
7-В | 35 | 3 | 8 | 2 | 6 | 10 | 29 | 43 | 2 | 6 | 18 | 51 | 0 | 0 |
7-Г | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | 30 | 6 | 18 | 14 | 61 | 3 | 9 |
8-А | 34 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 32 | 35 | 6 | 18 | 15 | 44 | 1 | 3 |
8-Б | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 11 | 7 | 20 | 23 | 66 | 1 | 3 |
8-В | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10 | 18 | 62 | 5 | 18 |
8-Г | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 22 | 5 | 14 | 23 | 64 | 0 | 0 |
9-А | 31 | 3 | 10 | 2 | 6 | 17 | 55 | 71 | 3 | 10 | 6 | 19 | 0 | 0 |
9-Б | 30 | 3 | 10 | 1 | 3 | 13 | 44 | 57 | 6 | 20 | 7 | 23 | 0 | 0 |
9-В | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 40 | 43 | 2 | 6 | 10 | 33 | 6 | 19 |
9-Г | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | 18 | 64 | 6 | 21 |
5-9 класи | 640 | 63 | 10 | 15 | 2 | 220 | 34 | 46 | 80 | 13 | 230 | 36 | 32 | 5 |
10-А | 25 | 4 | 16 | 1 | 4 | 10 | 40 | 60 | 6 | 24 | 4 | 16 | 0 | 0 |
10-Б | 34 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 30 | 5 | 14 | 16 | 47 | 3 | 9 |
10-В | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 46 | 50 | 2 | 8 | 11 | 38 | 1 | 4 |
11-А | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 11 | 48 | 70 | 4 | 17 | 3 | 13 | 0 | 0 |
11-Б | 29 | 9 | 31 | 1 | 3 | 17 | 59 | 93 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-В | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 30 | 35 | 2 | 10 | 10 | 50 | 1 | 5 |
11-Г | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 66 | 69 | 4 | 14 | 5 | 17 | 0 | 0 |
10-11 класи | 188 | 24 | 13 | 5 | 3 | 80 | 42 | 58 | 25 | 13 | 49 | 26 | 5 | 3 |
3-11 класи | 1080 | 139 | 13 | 54 | 5 | 428 | 40 | 58 | 124 | 11 | 298 | 28 | 37 | 3 |
2017-2018
Клас | Учнів у класі | Високий рівень | % | Одна «8 або9» | % | Достатній рівень | % | Якість навчання,% | Одна «5 або6» | % | Середній рівень | % | Початковий рівень | % |
2-А | 30 | 6 | 20 | 3 | 10 | 18 | 60 | 90 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - |
2-Б | 34 | 4 | 12 | 6 | 18 | 17 | 50 | 80 | 3 | 9 | 4 | 11 | - | - |
2-В | 34 | 7 | 21 | 5 | 15 | 13 | 38 | 74 | 4 | 12 | 5 | 14 | - | - |
2-Г | 36 | 4 | 11 | 8 | 22 | 17 | 48 | 81 | 2 | 6 | 5 | 14 | - | - |
3-А | 33 | 10 | 30 | 2 | 6 | 18 | 55 | 91 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - |
3-Б | 34 | 12 | 35 | 3 | 9 | 15 | 44 | 88 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - |
3-В | 31 | 9 | 29 | 3 | 10 | 17 | 55 | 94 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - |
3-Г | 31 | 8 | 26 | 3 | 10 | 10 | 32 | 68 | 5 | 16 | 5 | 16 | - | - |
4-А | 32 | 11 | 34 | 6 | 19 | 12 | 38 | 91 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - |
4-Б | 33 | 11 | 34 | 6 | 18 | 12 | 36 | 88 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - |
4-В | 36 | 7 | 18 | 3 | 9 | 20 | 55 | 82 | 4 | 12 | 2 | 6 | - | - |
2-4 класи | 364 | 89 | 24 % | 48 | 13 % | 169 | 46 % | 83 % | 27 % | 7 | 31 % | 10 | - | - |
5-А | 35 | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 | 43 | 57 | 4 | 11 | 10 | 29 | 1 | 5 |
5-Б | 33 | 11 | 33 | 4 | 12 | 11 | 33 | 79 | 1 | 3 | 6 | 19 | 0 | 0 |
5-В | 35 | 13 | 37 | 3 | 9 | 17 | 49 | 94 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
5-Г | 36 | 8 | 22 | 5 | 14 | 22 | 61 | 97 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6-А | 35 | 8 | 23 | 0 | 0 | 22 | 63 | 86 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
6-Б | 35 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 46 | 51 | 4 | 11 | 13 | 37 | 0 | 0 |
6-В | 35 | 8 | 23 | 1 | 3 | 10 | 29 | 54 | 5 | 13 | 10 | 29 | 1 | 3 |
6-Г | 34 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | 47 | 56 | 5 | 15 | 9 | 26 | 1 | 3 |
7-А | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 | 36 | 4 | 12 | 17 | 52 | 0 | 0 |
7-Б | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 42 | 47 | 2 | 6 | 16 | 43 | 1 | 3 |
7-В | 34 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 38 | 44 | 1 | 3 | 18 | 53 | 0 | 0 |
7-Г | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 55 | 61 | 5 | 15 | 6 | 18 | 2 | 6 |
8-А | 31 | 3 | 10 | 1 | 3 | 19 | 61 | 74 | 2 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 |
8-Б | 31 | 3 | 10 | 0 | 0 | 15 | 48 | 58 | 3 | 10 | 10 | 32 | 0 | 0 |
8-В | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 45 | 48 | 1 | 3 | 13 | 42 | 2 | 7 |
8-Г | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 19 | 1 | 4 | 21 | 77 | 0 | 0 |
9-А | 29 | 4 | 14 | 1 | 3 | 20 | 69 | 86 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 |
9-Б | 32 | 5 | 16 | 0 | 0 | 14 | 44 | 60 | 2 | 6 | 10 | 31 | 1 | 3 |
9-В | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 43 | 49 | 6 | 18 | 8 | 24 | 3 | 9 |
9-Г | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 47 | 53 | 3 | 9 | 12 | 38 | 0 | 0 |
5-9 класи | 660 | 82 | 12 % | 16 | 2 % | 304 | 46 % | 61 % | 52 | 8% | 194 | 29 % | 12 | 2 % |
10-А | 23 | 5 | 22 | 0 | 0 | 15 | 65 | 87 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
10-Б | 27 | 7 | 26 | 3 | 11 | 16 | 59 | 96 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-В | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | 12 | 57 | 0 | 0 |
10-Г | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 67 | 70 | 4 | 13 | 5 | 17 | 0 | 0 |
11-А | 28 | 6 | 21 | 2 | 7 | 14 | 50 | 78 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 0 | 0 |
11-Б | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 60 | 65 | 4 | 20 | 3 | 15 | 0 | 0 |
10-11 класи | 149 | 20 | 13 % | 5 | 3 % | 86 | 59 % | 75 % | 12 | 8 % | 26 | 17 % | 0 | 0 |
2-11 класи | 1173 | 191 | 16% | 69 | 6% | 559 | 48% | 70% | 91 | 8% | 251 | 21% | 12 | 1% |
2016-2017
Клас | Учнів у класі | Високий рівень | % | Одна «8 або9» | % | Достатній рівень | % | Якість навчання,% | Одна «5 або6» | % | Середній рівень | % | Початковий рівень | % |
2-А | 32 | 11 | 34 | 3 | 9 | 15 | 47 | 91 | - | - | 3 | 9 | 0 | 0 |
2-Б | 34 | 12 | 35 | 3 | 9 | 14 | 41 | 85 | 3 | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 |
