Фінансовий звіт ліцею "ЕКО"№198
Інформація про обладнання, малоцінні предмети, матеріали та інвентар, за рахунок виділених коштів бюджетом міста Києва для Святошинського району по галузі "Освіта" отриманих за 2020 р.
Ліцей "ЕКО" № 198 | |||||
КФК | КЕКВ | Найменування товару | Кількість | Ціна | Сума |
4711020 | 3110 | Інтерактивна дошка із послугою монтажу SMART SBM685V з пакетом ПЗ SMART Learning Suite | 4 | 39751,20 | 159004,80 |
3110 | Машина протирально-різальна Торгмаш МПР-350М | 1 | 22524,00 | 22524,00 | |
3110 | Телевізійне й аудіовізуальн обладн. | 4 | 89700,00 | 358800,00 | |
3110 | Перс.комп"ютер форм-фактора(ноутбук з ПЗ Acer TMP215-52) | 4 | 22500,00 | 90000,00 | |
3110 | Короткофокусний проектор Aser S 1386 в комп. | 4 | 26100,00 | 104400,00 | |
3110 | Плита електрична ПЕ 4 Н ТОВ "АРМ-ЕКО" | 1 | 19700,00 | 19700,00 | |
3110 | Сковорода електрична СЕ-0,25 ТОВ "АРМ-ЕКО" | 1 | 28800,00 | 28800,00 | |
3110 | Шафа пекарська ШПЕ-3Н ТОВ "АРМ-ЕКО" | 1 | 34500,00 | 34500,00 | |
3110 | Тістомісильна машина МТ-25-01 ВАТ "Торгмаш" | 1 | 63000,00 | 63000,00 |
3110 | Шафа холодильна однодверна JUKA VD 70M | 2 | 35000,00 | 70000,00 | |
3110 | Шафа холодильна дводверна RK 1420-I | 2 | 96000,00 | 192000,00 | |
3110 | Холодильник ATLANT X 1602-100 | 1 | 14200,00 | 14200,00 | |
3110 | Ноутбук Lenovo | 3 | 26748,60 | 80245,80 | |
3110 | Інтерактивний мультимедійний комплекс | 4 | 87558,00 | 350232,00 | |
3110 | Системний блок Hewlett-Packant у комплекті з монітором | 10 | 22914,00 | 229140,00 | |
3110 | Комп"ютер персональний ACER Veriton | 5 | 22908,00 | 114540,00 | |
3110 | Піч пароконвекційна на 11 рівнів Tecnoeka SRL | 1 | 216950,00 | 216950,00 | |
3110 | М"ясорубка Торгмаш МИМ-300М | 1 | 19800,00 | 19800,00 | |
2210 | Лоток №1 | 8 | 245 | 1960,00 | |
2210 | Лоток №2 | 4 | 317,00 | 1268,00 | |
2210 | Лоток №3 | 4 | 403,00 | 1612,00 | |
2210 | Фліпчарт | 4 | 2655,00 | 10620,00 | |
2210 | Рукавички текстильні | 15 | 30,00 | 450,00 | |
2210 | Фарба для підлоги 2,8 л. ж-кор | 2 | 320,00 | 640,00 | |
2210 | Засіб чистящий 0,5 кг | 6 | 40,00 | 240,00 | |
2210 | Мило дитяче тверде | 21 | 25,00 | 525,00 | |
2210 | Ключниця мет. протипожежна | 8 | 499,00 | 3992,00 |
2210 | Мило дитяче рідке "Альонка" | 100 | 34,86 | 3486,00 | |
2210 | Папір офісниий | 37 | 100,00 | 3700,00 | |
2210 | Плівка ламінаційна (100 шт), уп | 6 | 300,00 | 1800,00 | |
2210 | Сода харчова 0,5 кг | 54 | 20,00 | 1080,00 | |
2210 | Фарба водоемульсійна 10л відро | 5 | 400,00 | 2000,00 | |
2210 | Граблі віялові з ержаком | 14 | 170,00 | 2380,00 | |
2210 | Віник | 12 | 90,00 | 1080,00 | |
2210 | Мило дитяче тверде | 110 | 25,00 | 2750,00 | |
2210 | Відро пластмасове 10л | 15 | 100,00 | 1500,00 | |
2210 | Рукавички текстильні | 80 | 30,00 | 2400,00 | |
2210 | Швидкозшивач пл. А4 | 90 | 10,00 | 900,00 | |
2210 | Пакети для сміття 60 л(40 шт) | 62 | 24,80 | 1537,60 | |
2210 | Пакети для сміття 120 л(25 шт) | 80 | 40,40 | 3232,00 | |
2210 | Форма шкільна для хлопчиків | 2 | 2940,00 | 5880,00 | |
2210 | Спортивні костюми | 2 | 2440,00 | 4880,00 | |
2210 | Свідотства про базову заг. Сер.освіту за спец.програмою | 124 | 3,12 | 386,88 | |
2210 | Свідотства з відзнакою про здоб.базової сер.освіти | 3 | 3,12 | 9,36 | |
2210 | Виделки столові | 260 | 40,00 | 10400,00 |
2210 | Ложки столові | 260 | 40,00 | 10400,00 | |
2210 | Каструля, н/ж (3л) | 4 | 345,00 | 1380,00 | |
2210 | Каструля, н/ж (4л) | 4 | 490,00 | 1960,00 | |
2210 | Каструля, н/ж (50л) | 3 | 2750,00 | 8250,00 | |
2210 | Миска, н/ж 20л | 4 | 540,00 | 2160,00 | |
2210 | Чайник, н/ж 5л | 4 | 640,00 | 2560,00 | |
2210 | Черпак 1,8 л, н/ж | 4 | 345,00 | 1380,00 | |
2210 | Тарілка мілка, склокераміка | 260 | 50,00 | 13000,00 | |
2210 | Тарілка глибока, с/к | 260 | 50,00 | 13000,00 | |
2210 | Чашка, с/к | 260 | 30,00 | 7800,00 | |
2210 | Каструля 40л, н/ж | 4 | 2500,00 | 10000,00 | |
2210 | Контейнер для дид.мат. з кришкою | 20 | 798,00 | 15960,00 | |
2210 | Туалетний папір Волинь | 1370 | 4,07 | 5575,90 | |
2210 | Кошма протипожежна одношар. | 2 | 699,00 | 1398,00 | |
2210 | Шафа пожежна ШП 9070 навісна | 6 | 1499,00 | 8994,00 | |
2210 | Вуглекислотний вогнегасник ОУ-2 (ВВК-1,4) | 6 | 699,00 | 4194,00 | |
2210 | Вогнегасник водопінний ВВП-3 | 6 | 555,00 | 3330,00 | |
2210 | Рукав 51мм (ГР-50) | 6 | 1285,00 | 7710,00 | |
2210 | Настінне кріплення для вогнегасника ВВК | 6 | 149,00 | 894,00 | |
2210 | Підставка під вогнегасник ВП-5 | 6 | 300,00 | 1800,00 | |
2210 | Стенд пожежний з щитом відкритого типу | 2 | 4358,00 | 8716,00 |
2210 | Діелектричні рукавиці | 1 | 300,00 | 300,00 | |
2210 | Настінне кріплення для вогнегасника ВВП | 10 | 150,00 | 1500,00 | |
2210 | Настінне кріплення для вогнегасника ВВК | 15 | 109,00 | 1635,00 | |
2210 | Чистячий засіб 0,5кг | 60 | 40,00 | 2400,00 | |
2210 | Мило туалетне з дозатором дит.300мл | 90 | 40,00 | 3600,00 | |
2210 | Рушники паперові для диспенсера | 85 | 30,00 | 2550,00 | |
2210 | Свідоцтво про здобуття повної заг.сер.освіти | 83 | 3,12 | 258,96 | |
2210 | Свідоцтво з відзн.про здобуття повної заг.сер.освіти "Золота медаль" | 9 | 3,12 | 28,08 | |
2210 | Свідоцтво з відзн.про здобуття повної заг.сер.освіти "Срібна медаль" | 3 | 3,12 | 9,36 | |
2210 | Модель:Демонстраційні картки "Українська мова" | 8 | 594,00 | 4752,00 | |
2210 | Модель:"Утвори словосполучення" | 8 | 300,00 | 2400,00 | |
2210 | Модель"Демонстраційні картки "Букви англ.алфавіту друковані" | 8 | 492,00 | 3936,00 | |
2210 | Модель:Набір кубиків для твор.розповідей 18шт. | 4 | 1842,00 | 7368,00 | |
2210 | Модель:Демонстраційні картки "Математика" | 8 | 888,00 | 7104,00 | |
2210 | Комплекти роздаткові для лічби | 4 | 738,00 | 2952,00 |
2210 | Модель:"Набір "Одиниці об"єму" | 4 | 1080,00 | 4320,00 | |
2210 | Модель: Набір моделей геометричних тіл та фігур(демонстр) | 4 | 2160,00 | 8640,00 | |
2210 | Модель: Набір моделей геометричних тіл та фігур(роздатк.) | 4 | 600,00 | 2400,00 | |
2210 | Модель:Балансир(Терези демонстраційні з набором важків) | 4 | 954,00 | 3816,00 | |
2210 | Модель "Дидактичний набір "Грошові знаки" | 4 | 348,00 | 1392,00 | |
2210 | Модель:Абакус пластиковий | 8 | 372,00 | 2976,00 | |
2210 | Набір настільних розвивальних ігор | 8 | 930,00 | 7440,00 | |
2210 | Модель "Дитяча карта світу" | 4 | 72,00 | 288,00 | |
2210 | Модель "Дитяча карта України" | 4 | 72,00 | 288,00 | |
2210 | Модель:Календар магнітний.Українська мова | 4 | 978,00 | 3912,00 | |
2210 | Дидак.матеріал з моделювання алгоритмів | 4 | 1500,00 | 6000,00 | |
2210 | К-т учнівський(парта-транс. Та стілець(дог.801/2020) | 121 | 3385,88 | 409691,48 | |
2210 | М"ячі гумові 15см | 4 | 23,00 | 92,00 | |
2210 | Скакалка | 25 | 24,00 | 600,00 | |
2210 | М"яч футбольний | 5 | 151,00 | 755,00 | |
2210 | М"яч волейбольний | 5 | 185,00 | 925,00 | |
2210 | Обручі гімнастичні | 25 | 80,00 | 2000,00 | |
2210 | М"яч баскетбольний | 4 | 149,00 | 596,00 | |
2210 | Мати гімнастичні | 11 | 1598,00 | 17578,00 | |
2210 | Напольна гра для вивчення кл. | 5 | 1908,00 | 9540,00 | |
2210 | Килимок-конструктор з пазлів | 64 | 600,00 | 38400,00 | |
2210 | Засіб для миття посуду IMED, 5л | 14 | 175,00 | 2450,00 | |
2210 | Чистящий засіб IMED,0,5 кг | 15 | 39,84 | 597,60 | |
2210 | Рідке мило антисептичне дитяче Аленка, 200 мл з дозатором | 50 | 39,60 | 1980,00 | |
2210 | Рідке туалетне тверде дитяче Аленка, 75г | 14 | 19,44 | 272,16 | |
2210 | Парти для старшої школи (компл.) двомісні | 34 | 2268,00 | 77112,00 | |
2210 | Стільці для актової зали | 200 | 750,00 | 150000,00 | |
2210 | Рушники паперові, пач. | 225 | 31,14 | 7006,50 | |
2210 | Дозатор автоматичний (сенсорний) для дезинфекційного засобу | 14 | 1450,00 | 20300,00 | |
2210 | Сіль технічна, уп.50кг | 6 | 205,83 | 1234,98 | |
2210 | Гравій, пісок, щебінь, упак. | 14 | 80,00 | 1120,00 | |
2210 | Настільна дидак.гра №1 ЧИТАКА,3шт.в ком. | 4 | 1125,00 | 4500,00 | |
2210 | Настільна дидак.гра №2 33 і 3 БОБРИ,5шт.в ком. | 4 | 1875,00 | 7500,00 | |
2210 | Настільна дидак.гра №3 БІЛЧИН СКЛАД,5шт.в ком. | 4 | 1875,00 | 7500,00 | |
2210 | Настільна дидак.гра №4 МАМИНІ МАНІ,5шт.в ком. | 4 | 1875,00 | 7500,00 | |
2210 | Настільна дидак.гра №5 ТЕТРІС,5шт.в ком. | 4 | 1650,00 | 6600,00 | |
2210 | Настільна дидак.гра №6 ІМПЕРІЯ ЧИСЕЛ,5шт.в ком. | 4 | 1875,00 | 7500,00 | |
2210 | Дидакт.ігровий посібник "ABC Book Ans Adventures" | 124 | 450,00 | 55800,00 | |
2210 | Стінка для учбового класу | 4 | 6990,00 | 27960,00 | |
2210 | Комплект меблів для вчителя (стіл+крісло) | 4 | 4590,00 | 18360,00 | |
2210 | Шафа для одягу 5-х секційна | 6 | 3762,00 | 22572,00 | |
2210 | Спеціалізовані електронні освітні ігрові ресурси EduGames у складі пакету Smart Case (ліцензія на 1р. для учня) | 124 | 339,00 | 42036,00 | |
2210 | Журнал шк.5-11кл | 25 | 84,00 | 2100,00 | |
2210 | Похвальні грамоти в рамці | 50 | 2,40 | 120,00 | |
2210 | Похвальні листи | 200 | 2,40 | 480,00 | |
2210 | Табель успішності учнів 3-4кл. | 240 | 0,48 | 115,20 | |
2210 | Табель успішності учнів 5-11кл. | 800 | 0,48 | 384,00 | |
2210 | Свідоцтва про досягнення учнів 1кл. | 250 | 1,20 | 300,00 | |
2210 | Свідоцтва про досягнення учнів 3кл. | 95 | 1,20 | 114,00 | |
2210 | Журнал планування та обліку роботи гуртка | 431 | 18,00 | 7758,00 | |
2210 | Особова справа | 140 | 3,00 | 420,00 | |
2210 | Журнал обліку пропущених і змінених уроків | 5 | 24,00 | 120,00 | |
2210 | Журнал групи продовженого дня | 16 | 36,00 | 576,00 | |
2210 | Журнал обліку факультативних занять | 10 | 21,00 | 210,00 | |
2210 | Принтер | 6444,00 | 0,00 | ||
2210 | Лопати дюралюмінієва | 8 | 389,00 | 3112,00 | |
2210 | Лопата для прибирання снігу | 10 | 204,00 | 2040,00 | |
2210 | Льодоруб | 4 | 144,00 | 576,00 | |
2210 | Лопата штикова | 5 | 165,00 | 825,00 | |
2210 | Мітла силіконова з пласт.держаком | 10 | 131,84 | 1318,40 | |
2210 | Мітла березова без держака | 90 | 24,00 | 2160,00 | |
2210 | Тачка садова двоколісна | 2 | 2082,00 | 4164,00 | |
2210 | Рукавиці текстильні | 20 | 25,00 | 500,00 | |
2210 | Новорічні подарунки | 201 | 120,00 | 24120,00 | |
2210 | Папір А4 | 32 | 100,10 | 3203,20 | |
2210 | Папка-швидкозшивач картонний | 100 | 2,69 | 269,00 | |
2220 | Термометр цифр.інфрачервоний | 5 | 1007,00 | 5035,00 | |
2220 | Тералін протект 2 л | 2 | 1506,00 | 3012,00 | |
2220 | Дезманол пур 100 мл | 17 | 87,00 | 1479,00 | |
2220 | Рідина антисептична для рук "Клін стрім" 100 мл з розпилювачем | 33 | 49,00 | 1617,00 | |
2220 | ДезТаб нью 1 кг | 10 | 270,00 | 2700,00 | |
2220 | Лагоцид 600 (саше 20 г) | 54 | 13,00 | 702,00 | |
2220 | Рідина антисептична для рук "Клін стрім" 1 л | 3 | 235,00 | 705,00 | |
2220 | Рідина антисептична для рук "Клін стрім" з дозатором 1 л | 2 | 247,00 | 494,00 | |
2220 | Лагосепт С (фл 1 л) | 12 | 264,00 | 3168,00 | |
2220 | БактеріоСол 0,5 л з дозатором | 10 | 160,00 | 1600,00 | |
2220 | Теразім 6 кг | 1 | 4040,00 | 4040,00 | |
2220 | Лагоцид 600(банка 1 кг) | 10 | 291,00 | 2910,00 | |
2220 | Засіб дезин.Хлорель (таб.2,7г№300), банка | 10 | 270,00 | 2700,00 | |
2220 | Дез Таб гранули 760 гр з мірною ложкою, банка | 10 | 201,00 | 2010,00 | |
2220 | Рукавички латексні | 3 | 352,00 | 1056,00 | |
2220 | Маска медична | 50 | 13,00 | 650,00 | |
2220 | Термометр безк.інфрачервоний | 2 | 1740,70 | 3481,40 | |
2220 | Лагосепт С (фл 1 л) | 27 | 351,00 | 9477,00 | |
2220 | Засіб дезинф.КвікДес 950 мл | 27 | 351,00 | 9477,00 | |
2220 | Серветки КвікДес, банка 100шт | 25 | 297,00 | 7425,00 | |
2220 | Лагосепт С (фл 1 л) с дозатором | 11 | 362,00 | 3982,00 | |
2220 | Засіб дезин.КвікДес 950 мл з розпилювачем | 11 | 370,00 | 4070,00 | |
2220 | Маска-щиток із захисним екраном | 146 | 96,00 | 14016,00 | |
2220 | Рукавички нестерильні латексні | 512 | 3,50 | 1792,00 | |
2220 | Маски медичні захисні тришарові,шт. | 1563 | 2,00 | 3126,00 | |
2220 | Дезинфекційний з-б Блю лайн Ефект,1л | 43 | 200,00 | 8600,00 | |
2220 | Дезинфекційний з-б Блю лайн Ефект,5л | 113 | 960,00 | 108480,00 | |
2220 | Дезінфекційний засіб "Грін лайн ультра",5л | 23 | 1260,00 | 28980,00 | |
2220 | Дезінфекційний засіб "Терра лайн стандарт",1л | 36 | 270,00 | 9720,00 | |
2220 | Дезінфекційний засіб "Ред лайн актив" гранули 1кг | 15 | 320,00 | 4800,00 | |
2220 | Термометр LONGEVITA інфрачервоний безконтактний | 4 | 1166,00 | 4664,00 | |
3 712 304,66 |
Начальник Олексій СУКЕННІКОВ | ||||
Головний бухгалтер Тетяна БОНДАРЧУК |
Фінансовий звіт Благодійної організації "ЕКО" за 2020 рік
Протягом року отримано 537335,92грн.
Витрачено: Благодійна допомога 305714,29 (в тому числі сплачено податків 59614,29)
На матеріально-технічне забезпечення витрачено 77637,92 (в тому числі на придбання підручників 68712,00)
Фінансовий звіт ліцею «ЕКО»№198 за 2017р
на 25.11.2017
1 | Код закладу | 22878507 |
2 | Назва закладу | Ліцей «ЕКО» №198 |
3 | Обсяг затведже них видатків в бюджеті міста Києва | 23514,8 |
4 | Загальний фонд | 14700,3 |
5 | Заробітна плата з нарахуваннями | 893,013 |
6 | Харчування | 554,8 |
7 | Поточні видатки | 252,5 |
8 | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | 941,4 |
9 | Придбання обладнання | 50,4 -(парти) |
10 | Капітальний ремонт | 1312,5 |
11 | Спеціальний фонд (власні надходження) | 392,30 |
12 | Поточне утримання одного учня | 11,0 |
* cуми подано в тис. грн
Капітальний ремонт фасаду та заміна вікон
кошторисна вартість
22878507 | Ліцей «ЕКО» №198 | 2017 | 3 | 1312,5 |
Фінансовий звіт Благодійної організації "ЕКО"
З 01.01.17 по 25.11.17
Отримано: 927390.91грн (в т.ч. 190301грн на підручники)
Витрачено: 881559,49 грн
В т.ч :
1. Матеріальна допомога працівникам – 465527,95 грн
в т. ч. податки – 90 717,95 грн
за ремонтні роботи – 94 300,00 грн
2. На господарські потреби ліцею - 416031,54 грн
Дріб'язок
Інформація про обладнання , малоцінні предмети, матеріали та інвентар, за рахунок виділених бюджетом міста Києва для Святошинського району по галузі «Освіта» отриманих
за період січень-листопад 2017 році.
КФК | КЕКВ | Найменування товару | Кількість | Ціна | Сума |
9711020 | 2210 | Учнівський комплект (1 парта + 2 стільця) | 23 | 1528.00 | 35144.00 |
2210 | Учнівський комплект (1 парта + 2 стільця) | 45 | 1640.00 | 73800.00 | |
2210 | Засіб для миття вікон | 40 | 22.2 | 888 | |
2210 | Мило дитяче | 40 | 4.8 | 192 | |
2210 | Мило господарське | 40 | 3.9 | 156 | |
2210 | Порошок для чищення | 40 | 12 | 480 | |
2210 | Миючий засіб для посуду | 40 | 12 | 480 | |
2210 | Пральний порошок | 40 | 15 | 600 | |
2210 | Відра пластикові | 18 | 48.3 | 869.4 | |
2210 | Совок пластмасовий | 18 | 21.2 | 381.6 | |
2210 | Ганчірка підлогова | 13 | 24.8 | 322.4 | |
2210 | Лопати с держаками | 18 | 103.5 | 1863 | |
2210 | Віники | 53 | 25.1 | 1330.3 | |
2210 | Граблі с держаками | 18 | 63.8 | 1148.4 | |
2210 | Швабра с віджимом | 18 | 72.3 | 1301.4 | |
2210 | Дизактин | 80 | 270.00 | 21600 | |
2210 | Папір формат А-4 | 100 | 96.7 | 9670 | |
Всього | 644 | 3963.6 | 150226.50 |
Господарчі товари, які отримав ліцей від РУОМС
2016-2017 н.р. (за станом на 01.02.2017р.)
1. Сіль - 40мішків(50кг)
2. Граблі віяльні - 20шт.
3. Мастика -288шт.
4. Боти діелектричні - 2пари
5. Синтезатор - 1шт.
6. Сода - 142пачки
7. Електрокабель(3х1.5) - 200м
8. Котли алюмінієві - 2шт.
9. Засіб для чищення - 35шт.
10. Мікроскоп біологічний- 1шт.
11. Замки внутрішні - 7шт.
12. Завіси - 7шт.
13. Стакани - 408шт.
14. Відро оцинковане - 22шт.
15. Відро пластикове - 12шт.
16. Бак оцинкований - 12шт.
17. Совок з держаком - 24шт.
18. Тачки садові - 5шт.
19. Дріль - 1шт.
20. Шуруповерт - 1шт.
21. Халати - 40шт.
22. Фарба - 38банок
23. Фуфайки - 16шт.
24. Вогнегасники - 35шт.
Коментарi