Аналіз рівня навчальних досягнень учнів
за І семестр 2021-2022 н.р.
за І семестр 2016-2017 навчального року
Клас | Учнів у класі | Високий рівень | % | Одна «8 або9» | % | Достатній рівень | % | Якість навчання,% | Одна «5 або6» | % | Середній рівень | % | Початковий рівень | % |
3-А | 31 | 10 | 32 | 1 | 3 | 16 | 52 | 87 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
3-Б | 34 | 12 | 35 | 2 | 6 | 14 | 41 | 82 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
3-В | 31 | 8 | 26 | 8 | 26 | 13 | 42 | 94 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-Г | 31 | 7 | 23 | 4 | 13 | 10 | 32 | 68 | 4 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 |
4-А | 32 | 4 | 13 | 9 | 28 | 13 | 41 | 82 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
4-Б | 32 | 8 | 25 | 7 | 22 | 13 | 41 | 87 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
4-В | 36 | 3 | 8 | 3 | 8 | 22 | 61 | 78 | 2 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 |
3-4 класи | 227 | 52 | 23 | 34 | 15 | 101 | 44 | 82 | 16 | 7 | 24 | 11 | 0 | 0 |
5-А | 35 | 4 | 12 | 0 | 0 | 13 | 37 | 49 | 6 | 17 | 11 | 32 | 1 | 2 |
5-Б | 33 | 10 | 30 | 5 | 15 | 12 | 37 | 82 | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 |
5-В | 34 | 13 | 38 | 1 | 3 | 18 | 53 | 94 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
5-Г | 36 | 4 | 11 | 8 | 22 | 22 | 61 | 94 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6-А | 35 | 8 | 23 | 0 | 0 | 22 | 63 | 86 | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 |
6-Б | 33 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 36 | 7 | 21 | 13 | 40 | 1 | 3 |
6-В | 35 | 3 | 9 | 2 | 6 | 11 | 31 | 46 | 6 | 16 | 10 | 29 | 3 | 9 |
6-Г | 34 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 26 | 35 | 7 | 21 | 12 | 35 | 3 | 9 |
7-А | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 19 | 11 | 36 | 14 | 45 | 0 | 0 |
7-Б | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 33 | 2 | 6 | 20 | 55 | 2 | 6 |
7-В | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 29 | 32 | 4 | 12 | 19 | 56 | 0 | 0 |
7-Г | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 51 | 58 | 3 | 9 | 8 | 25 | 3 | 9 |
8-А | 30 | 3 | 10 | 1 | 3 | 16 | 53 | 67 | 2 | 7 | 8 | 27 | 0 | 0 |
8-Б | 31 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 39 | 45 | 3 | 10 | 14 | 45 | 0 | 0 |
8-В | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 35 | 2 | 7 | 14 | 45 | 4 | 13 |
8-Г | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 14 | 1 | 4 | 13 | 46 | 10 | 36 |
9-А | 29 | 3 | 10 | 1 | 3 | 13 | 46 | 59 | 7 | 24 | 5 | 17 | 0 | 0 |
9-Б | 33 | 5 | 15 | 0 | 0 | 9 | 27 | 42 | 3 | 9 | 15 | 46 | 1 | 3 |
9-В | 33 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 30 | 39 | 2 | 7 | 15 | 45 | 3 | 9 |
9-Г | 32 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 38 | 44 | 3 | 9 | 15 | 47 | 0 | 0 |
5-9 класи | 659 | 59 | 9 | 25 | 4 | 258 | 39 | 52 | 73 | 11 | 213 | 32 | 31 | 5 |
10-А | 23 | 4 | 17 | 1 | 4 | 12 | 53 | 74 | 2 | 9 | 4 | 17 | 0 | 0 |
10-Б | 27 | 7 | 26 | 0 | 0 | 16 | 59 | 85 | 1 | 4 | 3 | 11 | 0 | 0 |
10-В | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 38 | 1 | 5 | 12 | 57 | 0 | 0 |
10-Г | 30 | 1 | 3 | 2 | 7 | 15 | 50 | 60 | 6 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 |
11-А | 28 | 5 | 18 | 1 | 4 | 15 | 54 | 76 | 1 | 4 | 6 | 20 | 0 | 0 |
11-Б | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | 45 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 |
10-11 класи | 149 | 17 | 11 | 4 | 3 | 75 | 50 | 64 | 12 | 8 | 41 | 28 | 0 | 0 |
3-11 класи | 1035 | 128 | 12 | 63 | 6 | 434 | 42 | 60 | 101 | 10 | 278 | 27 | 31 | 3 |
2015-2016 н.р.
Загальний рейтинг успішності учнів по середній та старшій школі
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Коментарi