Розклад факультативних занять
2020-2021
РОЗКЛАД ФАКУЛЬТАТИВІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
НЕПАРНИЙ ТИЖДЕНЬ
№ п/п | Вчитель | Предмет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |||||||||||
1 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 1 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 1 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 1 ур. | 6 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 1 ур. | 7 ур. | 8 ур. | |||
1 | Бондаренко Л.І. | Математика | 11-а | 11-а | ||||||||||||||
2 | Баглай О.В. | Німецька мова | 5-в | 5-а | ||||||||||||||
3 | Вітрук Д.І. | Англійська мова | 10-б | 11-в | ||||||||||||||
4 | Зикова І.Я. | Німецька мова | 6-в | 6-г | 11-в | 11-в | ||||||||||||
5 | Зінькова Л.В. | Математика | 11-б | |||||||||||||||
6 | Кісіль І.Д. | Німецька мова | 8-а | |||||||||||||||
7 | Нечипоренко-Воробйова С.О. | Англійська мова | 8-в | |||||||||||||||
8 | Охота С.К. | Англійська мова | 11-б | |||||||||||||||
9 | Петров А.І. | Образотвор. мистецтво | 7-а | 6-а | 6-б | 7-б | 5-а | 7-в | 6-в | 6-г | ||||||||
10 | Пєшкова І.І. | Географія | 6-б | |||||||||||||||
11 | Руденко К.М. | Математика | 5-б | 6-б | ||||||||||||||
12 | Сава Н.І. | Англійська мова | ||||||||||||||||
13 | Федоренко Н.М. | Математика | ||||||||||||||||
14 | Хлєбік Ю.В. | Українська мова | 11-а | 11-б | 11-в | |||||||||||||
15 | Цесаренко О.Ю. | Математика | 10-б | |||||||||||||||
16 | Чирун Н.Ю. | Українська мова | 10-а | 10-б | ||||||||||||||
17 | Чумальчук Т.П. | Географія | 6-а | 6-г | 6-в | 7-а | 7-б | 7-в |
РОЗКЛАД ФАКУЛЬТАТИВІВ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
ПАРНИЙ ТИЖДЕНЬ
№ п/п | Вчитель | Предмет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |||||||||||
1 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 1 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 1 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 1 ур. | 6 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 1 ур. | 7 ур. | 8 ур. | |||
1 | Бондаренко Л.І. | Математика | ||||||||||||||||
2 | Баглай О.В. | Німецька мова | 5-а | 5-в | ||||||||||||||
3 | Вітрук Д.І. | Англійська мова | 10-б | 11-в | ||||||||||||||
4 | Зикова І.Я. | Німецька мова | 6-г | 6-в | ||||||||||||||
5 | Зінькова Л.В. | Математика | 11-б | |||||||||||||||
6 | Кісіль І.Д. | Німецька мова | 8-а | |||||||||||||||
7 | Нечипоренко-Воробйова С.О. | Англійська мова | 8-в | |||||||||||||||
8 | Охота С.К. | Англійська мова | 7-в | 11-б | ||||||||||||||
9 | Петров А.І. | Образотвор. мистецтво | 7-а | 5-в | 7-б | 7-в | 6-б | 6-а | ||||||||||
10 | Пєшкова І.І. | Географія | 6-б | |||||||||||||||
11 | Руденко К.М. | Математика | 5-в | 6-а | ||||||||||||||
12 | Сава Н.І. | Англійська мова | 7-б | 10-а | 11-а | 10-а | 11-а | |||||||||||
13 | Федоренко Н.М. | Математика | 10-а | 10-а | ||||||||||||||
14 | Хлєбік Ю.В. | Українська мова | 11-а | 11-б | 11-в | |||||||||||||
15 | Цесаренко О.Ю. | Математика | ||||||||||||||||
16 | Чирун Н.Ю. | Українська мова | 10-а | 10-б | ||||||||||||||
17 | Чумальчук Т.П. | Географія | 6-г | 6-в | 7-в | 6-а | 7-а | 7-б |
2019-2020
НЕПАРНИЙ ТИЖДЕНЬ
№ п/п | Вчитель | Предмет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |||||
7 ур. | 8 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 7 ур. | 8 ур. | |||
1 | Бондаренко Л.І. | Математика | 10-А | 10-А | ||||||||
2 | Вітрук Д.І. | Англійська мова | 10-В | 10-В | ||||||||
3 | Гончарук Л.М. | Українська мова | 11-Б | 11-Б | ||||||||
4 | Зикова І.Я. | Німецька мова | 5-Г | 5-Г | ||||||||
5 | Зінькова Л.В. | Математика | 7-Б | 10-В | 10-В | |||||||
6 | Козич Р.М. | Історія України | ||||||||||
7 | Колотій Ю.В. | Українська мова | 10-Б | 10-Б | ||||||||
8 | Матвійчук І.А. | Історія України | ||||||||||
9 | Недбайло Л.О. | Географія | 7-Б | 7-Б | 7-В | 7-В | ||||||
10 | Нечипоренко-Воробйова С.О. | Англійська мова | ||||||||||
11 | Омельяненко А.І. | Англійська мова | 11-В | 11-В | ||||||||
12 | Охота С.К. | Англійська мова | 6-Б | 6-Б | ||||||||
13 | Пєшкова І.І. | Географія | 6-А | 6-А | ||||||||
14 | Позняк Ю.М. | Англійська мова | 7-А | 7-А | 7-Г | |||||||
15 | Руденко К.М. | Математика | 7-В | 5-А | ||||||||
16 | Сава Н.І. | Англійська мова | 11-А | 11-А | ||||||||
17 | Скоробогач Т.Б. | Математика | 6-А | |||||||||
19 | Федоренко Н.М. | Математика | 11-А | 11-А | ||||||||
18 | Хлєбік Ю.В. | Українська мова | ||||||||||
21 | Цесаренко О.Ю. | Математика | 9-Г | |||||||||
20 | Чумальчук Т.П. | Географія |
ПАРНИЙ ТИЖДЕНЬ
№ п/п | Вчитель | Предмет | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця | |||||
7 ур. | 8 ур. | 7 ур. | 6 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 7 ур. | 8 ур. | 7 ур. | 8 ур. | |||
1 | Бондаренко Л.І. | Математика | ||||||||||
2 | Вітрук Д.І. | Англійська мова | ||||||||||
3 | Гончарук Л.М. | Українська мова | 11-А | 11-А | ||||||||
4 | Зикова І.Я. | Німецька мова | 5-В | 5-В | ||||||||
5 | Зінькова Л.В. | Математика | 10-Б | 10-Б | ||||||||
6 | Козич Р.М. | Історія України | 11-В | 11-В | ||||||||
7 | Колотій Ю.В. | Українська мова | 10-В | 10-В | ||||||||
8 | Матвійчук І.А. | Історія України | 11-Б | 11-Б | ||||||||
9 | Недбайло Л.О. | Географія | 7-А | 7-А | ||||||||
10 | Нечипоренко-Воробйова С.О. | Англійська мова | 7-В | 7-В | ||||||||
11 | Омельяненко А.І. | Англійська мова | ||||||||||
12 | Охота С.К. | Англійська мова | 10-Б | 10-Б | 6-А | 6-А | 6-В | 6-В | ||||
13 | Пєшкова І.І. | Географія | 6-Б | 6-Б | ||||||||
14 | Позняк Ю.М. | Англійська мова | 7-Б | 7-Б | 5-В | 5-Г | ||||||
15 | Руденко К.М. | Математика | 7-А | 5-Б | ||||||||
16 | Сава Н.І. | Англійська мова | 10-А | 10-А | ||||||||
17 | Скоробогач Т.Б. | Математика | 6-В | 6-Б | ||||||||
19 | Федоренко Н.М. | Математика | 11-В | 11-В | 11-Б | 11-Б | ||||||
18 | Хлєбік Ю.В. | Українська мова | 10-А | 10-А | ||||||||
21 | Цесаренко О.Ю. | Математика | 9-Б | |||||||||
20 | Чумальчук Т.П. | Географія | 6-В | 6-В |
Коментарi