Повернутися до звичайного режиму

Мережа класів

Мережа класів ліцею « ЕКО» № 198 на 2021-2022 навчальний рік( СТАНОМ НА 15.01.2022)


Мережа класів ліцею « ЕКО» № 198 на 2019-2020 навчальний рік ( СТАНОМ НА 02.09.2019)

Клас ПІБ куратора к-ть учнів кабі- нет Спеціалізація
1 1-а Столпер Олена Валентинівна 29
2 1-б Запольська Олена Дмитрівна 33
3 1-в Бєлінська Світлана Леонідівна 32
4 1-г Куц Олена Леонідівна 28
5 2-а Артисюк Ірина Володимирівна 30
6 2-б Мохова Вікторія Василівна 32
7 2-в Сивець Наталія Вікторівна 33
8 3-а Колумбет Світлана Вікторівна 29 Росток
9 3-б М’ялківська Реґіна Євгенівна 33 Росток
10 3-в Захарчук Тетяна Віцентіївна 29 Росток
11 3-г Гаврилюк Наталія Володимирівна 36 14 Росток
12 3-д Джавадова Юлія Володимирівна 34 27 Росток
13 4-а Зайцева Лариса Олександрівна 34 11 Росток
14 4-б Міщенко Алла Павлівна 33 Росток
15 4-в Камінська Тетяна Станіславівна 34 Росток
16 4-г Маленко Ніна Анатоліївна 35 12 Росток
17 5-а Чумальчук Тамара Петрівна 36 18
18 5-б Пєшкова Ірина Іванівна 36 48
19 5-в Грідіна Ірина Іванівна 33 41 Математика
20 5-г Михайлова Олена Валеріївна 31 34 Математика
21 6-а Охота Світлана Корніївна 36 33
22 6-б Козич Роман Михайлович 36 44
23 6-в Біліневич Наталія Анатоліївна 34 32
24 7-а Позняк Юлія Миколаївна 36 46
25 7-б Ковбасенко Людмила Василівна 36 35
26 7-в Недбайло Людмила Олександр. 35 45
27 7-г Цесаренко Олена Юріївна 35 111 Математика
28 8-а Матушевич Олена Валентинівна 36 37 Математика
29 8-б Костюченко Олена Леонідівна 33 біокаб. Математика
30 8-в Зубкова Крістіна Олександрівна 34 15 Математика
31 8-г Мельник Світлана Сергіївна 32 17 Математика
32 9-а Баранов Сергій Васильович 34 43 Математика
33 9-б Беспальчук Наталія Юріївна 37 28 Географія
34 9-в Баглай Олена Володимирівна 23 31 Біологія
35 9-г Нечипоренко-Воробйова С.О. 35 42 Географія
36 10-а Хлєбік Юлія Володимирівна 28 26 Математика
37 10-б Зінькова Лариса Вікторівна 29 16 Математика
38 10-в Вітрук Джемма Іоаннівна 34 36 Географія
39 11-а Федоренко Наталія Миколаївна 25 24 Математика
40 11-б Василенко Неоніла Григорівна 31 47 Географія
41 11-в Гончарук Людмила Миколаївна 28 38 Укр. мова та література
Всього учнів 1337

Мережа класів ліцею « ЕКО» № 198 на 2017-2018 навчальний рік ( СТАНОМ НА 11.05.2018)

Клас ПІБ класного керівника К-ть учнів К-ть вільних місць Поглиблене вивчення, профіль
1 1-а Колумбет Світлана Вікторівна 24 6 Росток
2 1-б М’ялківська Реґіна Євгенівна 32 0 Росток
3 1-в Захарчук Тетяна Віцентіївна 32 0 Росток
4 1-г Гаврилюк Наталія Володимирівна 36 0 Росток
5 1-д Джавадова Юлія Володимирівна 34 0 Росток
6 2-а Зайцева Лариса Олександрівна 31 0 Росток
7 2-б Міщенко Алла Павлівна 34 0 Росток
8 2-в Камінська Тетяна Станіславівна 34 0 Росток
9 2-г Маленко Ніна Анатоліївна 35 0 Росток
10 3-а Столпер Олена Валентинівна 33 0 Росток
11 3-б Запольська Олена Дмитрівна 34 0 Росток
12 3-в Бєлінська Світлана Леонідівна 31 0 Росток
13 3-г Куц Олена Леонідівна 31 0 Росток
14 4-а Артисюк Ірина Володимирівна 32 0 Росток
15 4-б Мохова Вікторія Василівна 33 0 Росток
16 4-в Балан Олена Олександрівна 36 0 Росток
17 5-а Позняк Юлія Миколаївна 35 0
18 5-б Ковбасенко Людмила Василівна 33 0
19 5-в Недбайло Людмила Олександр. 35 0
20 5-г Диба Тамара Валентинівна 36 0 Росток
21 6-а Матушевич Олена Валентинівна 35 0
22 6-б Костюченко Олена Леонідівна 35 0
23 6-в Зубкова Крістіна Олександрівна 35 0 Росток
24 6-г Малюта Ірина Михайлівна 34 0
25 7-а Баранов Сергій Васильович 33 0
26 7-б Беспальчук Наталія Юріївна 36 0
27 7-в Баглай Олена Володимирівна 34 0
28 7-г Нечипоренко-Воробйова С.О. 33 0 Росток
29 8-а Хлєбік Юлія Володимирівна 31 0 Алгебра, геометрія
30 8-б Міщенко Інна Василівна 31 0 Алгебра, геометрія
31 8-в Вітрук Джемма Іоанівна 31 0 Географія
32 8-г Кісіль Іван Дмитрович 27 3 Географія
33 9-а Федоренко Наталія Миколаївна 29 1 Алгебра, геометрія
34 9-б Василенко Неоніла Григорівна 32 0 Географія
35 9-в Гончарук Людмила Миколаївна 33 0 Українська мова та література
36 9-г Козич Роман Михайлович 32 0 Історія
37 10-а Грідіна Ірина Іванівна 23 7 Математичний
38 10-б Пєшкова Ірина Іванівна 27 3 Економічний
39 10-в Чумальчук Тамара Петрівна 21 9 Економічний
40 10-г Зикова Ірина Яківна 30 0 Іноземна філологія
41 11-а Полянська Олена Володимирівна 28 2 Математичний
42 11-б Кобилянський Віктор Олегович 20 10 Економічний
Всього учнів 1331

ПРОЕКТ МЕРЕЖІ 1-11-х класів та контингент учнів ліцею „ЕКО”№198 на 2018-2019 навчальний рік

Клас К-ть учнів Мова навчання Іноземна мова перша/друга Предмети, які вивчаються поглиблено, профілі навчання
1 1-А 30 Українська Англійська Росток
2 1-Б 30 Українська Англійська Росток
3 1-В 30 Українська Англійська Росток
Всього 90
4 2-А 26 Українська Англійська Росток
5 2-Б 32 Українська Англійська Росток
6 2-В 32 Українська Англійська Росток
7 2-Г 36 Українська Англійська Росток
8 2-Д 34 Українська Англійська Росток
Всього 160
9 3-А 32 Українська Англійська Росток
10 3-Б 34 Українська Англійська Росток
11 3-В 34 Українська Англійська Росток
12 3-Г 35 Українська Англійська Росток
Всього 135
13 4-А 32 Українська Англійська Росток
14 4-Б 34 Українська Англійська Росток
15 4-В 30 Українська Англійська Росток
16 4-Г 31 Українська Англійська Росток
Всього 127
Всього 1-4 класів 16 512 Середня наповнюваність 32,0 учнів
17 5-А 32 Українська Англійська Росток
18 5-Б 32 Українська Англійська Росток
19 5-В 36 Українська Англійська Росток
Всього 100
20 6-А 35 Українська Англійська, німецька
21 6-Б 33 Українська Англійська, німецька
22 6-В 34 Українська Англійська, німецька
23 6-Г 36 Українська Англійська, німецька Росток
Всього 138
24 7-А 35 Українська Англійська, німецька
25 7-Б 34 Українська Англійська, німецька
26 7-В 35 Українська Англійська, німецька Росток
27 7-Г 34 Українська Англійська, німецька
Всього 138
28 8-А 32 Українська Англійська, німецька Українська мова та література
29 8-Б 36 Українська Англійська, німецька Географія
30 8-В 34 Українська Англійська, німецька Біологія
31 8-Г 33 Українська Англійська, німецька Алгебра, геометрія
Всього 135
32 9-А 31 Українська Англійська, німецька Алгебра, геометрія
33 9-Б 31 Українська Англійська, німецька Алгебра, геометрія
34 9-В 31 Українська Англійська, німецька Географія
35 9-Г 28 Українська Англійська, німецька Географія
Всього 121
Всього 5-9 класів 19 632 Середня наповнюваність 33,3 учнів
36 10-А 30 Українська Англійська Математичний
37 10-Б 30 Українська Англійська Економічний
38 10-В 30 Українська Англійська Української філології
Всього 90
39 11-А 23 Українська Англійська Математичний
40 11-Б 27 Українська Англійська Економічний
41 11-В 21 Українська Англійська Економічний
42 11-Г 30 Українська Англійська, німецька Іноземної філології
Всього 101
Всього 10-11 класів 7 191 Середня наповнюваність 27,3 учнів
Всього 1-11 класів 42 1335 Середня наповнюваність 31,8 учнів

1-11-х на 2017-2018 навчальний рік

(станом на 01.09.2017)

Клас К-ть учнів Мова навчання Іноземна мова перша/друга Предмети, які вивчаються поглиблено, профілі навчання
1 1-А 29 Українська Англійська Росток
2 1-Б 32 Українська Англійська Росток
3 1-В 32 Українська Англійська Росток
4 1-Г 33 Українська Англійська Росток
5 1-Д 31 Українська Англійська Росток
Всього 157
6 2-А 33 Українська Англійська Росток
7 2-Б 35 Українська Англійська Росток
8 2-В 35 Українська Англійська Росток
9 2-Г 35 Українська Англійська Росток
Всього 138
10 3-А 31 Українська Англійська Росток
11 3-Б 34 Українська Англійська Росток
12 3-В 32 Українська Англійська Росток
13 3-Г 31 Українська Англійська Росток
Всього 128
14 4-А 32 Українська Англійська Росток
15 4-Б 32 Українська Англійська Росток
16 4-В 36 Українська Англійська Росток
Всього 100
Всього 1-4 класів 16 523 Середня наповнюваність 32,7 учнів
17 5-А 36 Українська Англійська, німецька
18 5-Б 34 Українська Англійська, німецька
19 5-В 34 Українська Англійська, німецька
20 5-Г 36 Українська Англійська, німецька Росток
Всього 140
21 6-А 35 Українська Англійська, німецька
22 6-Б 33 Українська Англійська, німецька
23 6-В 36 Українська Англійська, німецька Росток
24 6-Г 34 Українська Англійська, німецька
Всього 138
25 7-А 32 Українська Англійська, німецька
26 7-Б 35 Українська Англійська, німецька
27 7-В 34 Українська Англійська, німецька
28 7-Г 33 Українська Англійська, німецька Росток
Всього 134
29 8-А 31 Українська Англійська, німецька Алгебра, геометрія
30 8-Б 30 Українська Англійська, німецька Алгебра, геометрія
31 8-В 31 Українська Англійська, німецька Географія
32 8-Г 28 Українська Англійська, німецька Географія
Всього 120
33 9-А 29 Українська Англійська, німецька Алгебра, геометрія
34 9-Б 33 Українська Англійська, німецька Географія
35 9-В 32 Українська Англійська, німецька Українська мова та література
36 9-Г 32 Українська Англійська, німецька Історія України, всесвітня історія
Всього 126
Всього 5-9 класів 20 658 Середня наповнюваність 32,9 учнів
37 10-А 23 Українська Англійська Математичний
38 10-Б 28 Українська Англійська Економічний
39 10-В 21 Українська Англійська Економічний
40 10-Г 30 Українська Англійська, німецька Іноземної філології
Всього 102
41 11-А 28 Українська Англійська Математичний
42 11-Б 20 Українська Англійська Економічний
Всього 48
Всього 10-11 класів 6 150 Середня наповнюваність 25,0 учнів
Всього класів: 42 1331 Середня наповнюваність 31,7 учнів

1-11-х на 2013-2014 навчальний рік

(станом на 15.01.14)

Клас К-ть учнів Мова навчання Іноземна мова перша/друга Предмети, які вивчаються поглиблено, профілі навчання
1 1-А 33 Українська Англійська
2 1-Б 34 Українська Англійська
3 1-В 32 Українська Англійська
4 1-Г 32 Українська Англійська
Всього 131
5 2-А 34 Українська Англійська
6 2-Б 34 Українська Англійська
7 2-В 32 Українська Англійська
8 2-Г 35 Українська Англійська
Всього 135
9 3-А 31 Українська Англійська
19 3-Б 31 Українська Англійська
11 3-В 30 Українська Англійська
Всього 92
12 4-А 28 Українська Англійська
13 4-Б 28 Українська Англійська
14 4-В 28 Українська Англійська
Всього 84
Всього 1-4 класів 14 442 Середня наповнюваність 31,6
15 5-А 29 Українська Англійська, німецька Росток
16 5-Б 30 Українська Англійська, німецька Росток
17 5-В 29 Українська Англійська, німецька Росток
18 5-Г 33 Українська Англійська, німецька
Всього 121
19 6-А 25 Українська Англійська Росток
20 6-Б 34 Українська Англійська, німецька
21 6-В 28 Українська Англійська Росток
22 6-Г 29 Українська Англійська, німецька
23 6-Д 32 Українська Англійська, німецька
Всього 148
24 7-А 33 Українська Англійська, німецька
25 7-Б 32 Українська Англійська, німецька
26 7-В 32 Українська Англійська, німецька
Всього 97
27 8-А 28 Українська Англійська, німецька Економіка, географія
28 8-Б 28 Українська Англійська, німецька Економіка, географія
29 8-В 22 Українська Англійська, німецька Біологія, екологія
30 8-Г 29 Українська Англійська, німецька Англійська мова
31 8-Д 28 Українська Англійська, німецька Англійська мова
Всього 135
32 9-А 26 Українська Англійська, німецька Математика
33 9-Б 28 Українська Англійська, німецька Інформатика
34 9-В 31 Українська Англійська, німецька Економіка, географія
Всього 85
Всього 5-9 класів 20 586 Середня наповнюваність 29,3
35 10-А 21 Українська Англійська Математичний
36 10-Б 29 Українська Англійська Інформаційних технологій
37 10-В 19 Українська Англійська Економічний
Всього 69
38 11-А 22 Українська Англійська Математичний
39 11-Б 29 Українська Англійська, німецька Біотехнологічний
40 11-В 28 Українська Англійська Економічний
Всього 79
Всього 10-11 класів 6 148 Середня наповнюваність 24,7
Всього класів: 40 1176 Середня наповнюваність 29,4
Кiлькiсть переглядiв: 1095

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.